imc CRONOS flex: Conectividad de las unidades base
A través de la serie imc CRONOSflex, imc ofrece un sistema modular que le ofrece un nivel de flexibilidad sin precedentes a la hora de crear su sistema de medición.
El sistema no precisa de un soporte o chasis de montaje, ya que tanto la unidad base como los módulos flexibles adicionales (amplificadores y acondicionadores) disponen de carcasas separadas que se enamblan con un simple click.
Connectividad
| CRFX-400 | CRFX-2000G |
|---|
CRFX-400 con CAN-Bus opcional |
CRFX-2000 con CAN-Bus opcional y Panel Multi-IO | |
| General | ||
| Max Frecuencia de Muestreo total | 400 kSps | 2000 kSps |
| Condiciones de funcionamiento | ||
| Temperatura de funcionamiento estándard. (-10ºC +50ºC Sin condensación) | ||
| Rango de temperatura extendido (-40ºC +85ºC incl. condensación) | ||
| Resistencia a impacto y vibraciones | MIL 810F (40g) | MIL 810F (40g) |
| Conectividad | ||
| Conexiones de medición | Ver módulos de medición | Ver módulos de medición |
| Ethernet | 100 MBit | 1 GBit |
| WLAN (WiFi) IEEE 802.11.g (54 Mbit/s) | ||
| WLAN interna (WiFi) dualband (Draft-n, 300 Mbit/s) | ||
| Cobertura móvil UMTS, 3G, 4G | ||
| Bus distribuible EtherCAT | ||
| Puerto de conexión GPS | ||
| Puerto de conexión de pantalla, DisplayPort | ||
| Arranque por Control Remoto | ||
| Indicadores de estado programable (LEDs) | ||
| Señal externa de sincronización aislada (SYNC) | () | |
| Almacenamiento de datos | ||
| Ranura para tarjeta CF (Compact Flash) | ||
| Ranura para tarjeta CFast | ||
| Puerto USB 2.0 (almacenamiento externo extraible) | ||
| Almacenamiento en PC / unidad de red | ||
| Disco duro interno. | ||
| Funciones independientes | ||
| Accionamiento controlado condicional independiente del PC | ||
| Postprocesado integrado de datos en tiempo real (imc Online FAMOS) | ||
| Operación autónoma y desligada del PC, auto-arranque (cronómetro, tiempo absoluto) | ||
| Sincronización y Reloj | ||
| Master / Slave entre diferentes sistemas de imc | ||
| Sincronización NTP (10-3s) | ||
| Sincronización PTP (10-9s) | ||
| Via señal externa GPS | ||
| Via señal IRIG-B & DCF-77 | ||
| Grabación de datos con múltiples activaciones, con varias tomas | ||
| Amplias funciones de activación inteligentes con pre y post-activación. | ||
| Ampliaciones del bus de campo | ||
| CAN | ||
| CAN FD | ||
| LIN | ||
| FlexRay | ||
| XCPoE | ||
| EtherCAT Slave | ||
| Profinet | ||
| Modbus | ||
| ARINC | ||
| MVB (EMD or ESD) | ||
| Extensión de E/S multifuncional de la unidad estacionaria | ||
| Entrada/salida digital, contador de impulsos, salida analógica | ||
| Alimentación | ||
| Entrada de DC de 10V a 50V | ||
| Entrada de alimentación independiente | ||
| Adaptador AC/DC (110 a 230VAC) | ||
| Suministro de módulos remotos a través de Power-over EtherCAT | ||
| Integridad de los datos en caso de fallo eléctrico | ||
| UPS (batería de gel de plomo) | ||
| UPS (batería Li-Ion de autonomía extendida) |
| Clave: | Por defecto | () Limitado | Opcional |


