Módulos con entradas analógicas
T16 | U16 | B16 | BC16 | BCF16 | LVDT16 | LVDTC16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canales | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
TEDS | |||||||
Velocidad por Canal | |||||||
Frecuencia de muestreo max | 5 Hz | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
Ancho de banda max | 1 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Voltaje | |||||||
Aislado | |||||||
Voltaje hasta 10 V | |||||||
Voltaje hasta 50 V | |||||||
Voltaje hasga 60 V | |||||||
Corriente | |||||||
Conector shunt de 20 mA | |||||||
Temperatura | |||||||
Termopar | |||||||
PT100 | |||||||
Modo Puente | |||||||
Puente completo | |||||||
Medio puente | |||||||
Cuarto de puente | |||||||
Excitación CC | |||||||
Excitación CA (CF) | |||||||
Audio y Vibración | |||||||
Conector ICP | |||||||
Carga | |||||||
Conector de carga | |||||||
Otros | |||||||
Alimentación del sensor | |||||||
Slots necesarios | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Entradas/salidas digitales, salidas analógicas.
DI16-DO8-ENC4 | DI8-DO8-ENC4-DAC4 | DI-16 | DO-16 | DAC-8 | |
---|---|---|---|---|---|
Entradas / Salidas Digitales | |||||
Bits de entrada | 16 | 8 | 16 | ||
Alto voltaje | |||||
Bits de salida | 8 | 8 | 16 | ||
Salida de intensidad | |||||
Salidas analógicas | |||||
Salidas analógicas | 4 | 8 | |||
Encoder Incremental | |||||
Entradas | 4 | 4 | |||
Modo cuadratura | 2 | 2 | |||
Frecuencia máxima | 32 MHz | 32 MHz | |||
Slots necesarios | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Acerca de imc
La productividad en los ensayos es parte esencial del éxito de nuestros clientes - así pues nuestra fuerza motriz.
Desde 1988 mantenemos el compromiso de apoyar la innovación industrial con soluciones de medición óptimas.
Fabricamos nuestros sistemas productivos de ensayo y medición en nuestra sede central de Berlín, Alemania, operando alrededor del mundo, en Europa, EE. UU. y Asia.
imc Test & Measurement es parte de Axiometrix Solutions, un proveedor líder de soluciones de ensayo compuesto por marcas de medición reconocidas a nivel mundial.
Contact us
imc Test & Measurement GmbH
E-Mail: hotline@imc-tm.de
Headquarter | info@imc-tm.de
France | hotline@imc-france.com
USA | accounts@imcdataworks.com
China | cnsales@imc-tm.com
Spain | info@imc-tm.es
South Korea | hotline@imc-tm.kr
Switzerland | info@imc-tm.ch
Netherlands | info@imc-benelux.com
© imc Test & Measurement GmbH. All rights reserved. Privacy. Incident Reporting. Company Information.