imc SPARTAN: Signal Conditioners
imc SPARTAN: Signal Conditioners
Modules with Analog Inputs
T16 | U16 | B16 | BC16 | BCF16 | LVDT16 | LVDTC16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Channels | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
TEDS | |||||||
Speed per Channel | |||||||
Max Sampling Rate | 5 Hz | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
Max Bandwidth | 1 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Voltage | |||||||
Isolated | |||||||
Voltage up to 10 V | |||||||
Voltage up to 50 V | |||||||
Voltage up to 60 V | |||||||
Current | |||||||
20 mA Shunt Plug | |||||||
Temperature | |||||||
Thermocouple | |||||||
PT100 | |||||||
Bridge Mode | |||||||
Full Bridge | |||||||
Half Bridge | |||||||
Quarter Bridge | |||||||
DC Excitation | |||||||
AC Excitation (CF) | |||||||
Audio & Vibration | |||||||
ICP Plug | |||||||
Charge | |||||||
Charge Plug | |||||||
Miscellaneous | |||||||
Sensor Supply | |||||||
Slots Required | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Digitale Inputs/outputs, Analog Outputs
DI16-DO8-ENC4 | DI8-DO8-ENC4-DAC4 | DI-16 | DO-16 | DAC-8 | |
---|---|---|---|---|---|
Digital Inputs/Outputs | |||||
Input Bits | 16 | 8 | 16 | ||
High Voltage | |||||
Output Bits | 8 | 8 | 16 | ||
High Current | |||||
Analog Outputs | |||||
Analog Outputs | 4 | 8 | |||
Incremental Encoder | |||||
Inputs | 4 | 4 | |||
Quadrature Mode | 2 | 2 | |||
Counter Frequency | 32 MHz | 32 MHz | |||
Slots Required | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Acerca de imc
La productividad en los ensayos es parte esencial del éxito de nuestros clientes - así pues nuestra fuerza motriz.
Desde 1988 mantenemos el compromiso de apoyar la innovación industrial con soluciones de medición óptimas.
Fabricamos nuestros sistemas productivos de ensayo y medición en nuestra sede central de Berlín, Alemania, operando alrededor del mundo, en Europa, EE. UU. y Asia.
imc Test & Measurement es parte de Axiometrix Solutions, un proveedor líder de soluciones de ensayo compuesto por marcas de medición reconocidas a nivel mundial.
Contact us
imc Test & Measurement GmbH
E-Mail: hotline@imc-tm.de
Headquarter | info@imc-tm.de
France | hotline@imc-france.com
USA | accounts@imcdataworks.com
China | cnsales@imc-tm.com
Spain | info@imc-tm.es
South Korea | hotline@imc-tm.kr
Switzerland | info@imc-tm.ch
Netherlands | info@imc-benelux.com
© imc Test & Measurement GmbH. All rights reserved. Privacy. Incident Reporting. Company Information.