imc CRONOScompact: Acondicionadores de señal
La estructura modular del equipo y su conectividad universal le ofrecen la flexibilidad que necesita para una amplia variedad de tareas de medición y control, todo ello con un solo instrumento. Elija entre una amplia gama de acondicionadores de señal para abarcar de forma óptima todas sus tareas de medición. Le ayudaremos a seleccionar el tipo adecuado. Contacte con nosotros.
Tarjetas de adquisición
Universal
UNI2-8 | UNI4 | |
---|---|---|
Canales | 8 | 4 |
TEDS | ||
Frecuencia de Muestreo por Canal | ||
Max Frecuencia de Muestreo | 100 kHz | 100 kHz |
Max Ancho de banda (-3dB) | 48 kHz | 48 kHz |
Medida de Tensión | ||
Aislado | ||
Hasta 10 V | ||
Hasta 50 V / 60 V | ||
Hasta 1000 V | ||
Medida de Corriente | ||
Medida de corriente de 20 mA mediante Shunt interna | ||
Medida de corriente de 20 mA mediante conector | ||
Temperatura | ||
Termopar (TC) | ||
PT100 | ||
Extensometría | ||
Puente completo | ||
Medio puente | ||
Cuarto de puente | ||
Excitación DC | ||
Excitación AC (CF) | ||
Audio y Vibración | ||
Modo IEPE integrado (ICP-, DeltaTron-, PiezoTron) | ||
Mediante Conector ICP | ||
Carga | ||
Medición de carga integrada | ||
Mediante conector de carga | ||
Otros | ||
Alimentación de sensores | ||
Alimentación por canal | ||
Slots necesarios | 2 | 1 |
Voltaje / Corriente / Temperatura
LV-16 | LV3-8 | SC2-32 | OSC-16 | OSC-16-T | C-8 | C-8-T | ISO2-8 | ISO2-8-2T | ISOF-8 | HISO-8 | HV-4U | HV-2U2I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canales | 16 | 8 | 32 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2+2 |
TEDS | 3 | ||||||||||||
Frecuencia de Muestreo por Canal | |||||||||||||
Max Frecuencia de Muestreo | 20 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 5 Hz | 5 Hz | 20 kHz | 20 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz |
Max Ancho de banda (-3dB) | 6,6 kHz | 48 kHz | 28 kHz | 1 Hz | 1 Hz | 20 Hz | 20 Hz | 11 kHz | 14 Hz | 48 kHz | 11 kHz | 14 kHz | 14 kHz |
Medida de Tensión | |||||||||||||
Aislado hasta 60V | |||||||||||||
Aislado hasta 800 V | |||||||||||||
Hasta 10 V | |||||||||||||
Hasta 50 V / 60 V | |||||||||||||
Hasta1000 V | |||||||||||||
Medida de Corriente | |||||||||||||
Medida de corriente de 20 mA mediante Shunt interna | |||||||||||||
Medida de corriente de 20 mA mediante conector | |||||||||||||
Temperatura | |||||||||||||
Termopar (TC) | |||||||||||||
PT100 | |||||||||||||
Audio y Vibración | |||||||||||||
Conector ICP | |||||||||||||
Carga | |||||||||||||
Medición de carga integrada | |||||||||||||
Mediante conector de carga | |||||||||||||
Otros | |||||||||||||
Alimentación sensores | |||||||||||||
Slots necesarios | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Extensiometría
UNI2-8 | UNI4 | DCB2-8 | DCBC2-8 | B-8 | BC-8 | BR2-4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canales | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 |
TEDS | |||||||
Frecuencia de Muestreo por Canal | |||||||
Max Frecuencia de Muestreo | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 20 kHz |
Max Ancho de banda (-3dB) | 48 kHz | 48 kHz | 5 kHz | 5 kHz | 48 kHz | 48 kHz | 8,6 kHz |
Medida de Tensión | |||||||
Aislado | |||||||
Hasta 10 V | |||||||
Hasta 50 V / 60 V | |||||||
Medida de Corriente | |||||||
Medida de corriente de 20 mA mediante Shunt interna | |||||||
Medida de corriente de 20 mA mediante conector | |||||||
Temperatura | |||||||
Termopar (TC) | |||||||
PT100 | |||||||
Extensometría | |||||||
Puente completo | |||||||
Medio puente | |||||||
Cuarto de puente | |||||||
Excitación DC | |||||||
Excitación AC (CF) | |||||||
Audio y Vibración | |||||||
Modo IEPE integrado (ICP-, DeltaTron-, PiezoTron) | |||||||
Mediante Conector ICP | |||||||
Carga | |||||||
Medición de carga integrada | |||||||
Mediante conector de carga | |||||||
Otros | |||||||
Alimentación sensores | |||||||
Alimentación sonsores / canal | |||||||
Slots necesarios | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Audio / Vibración
ICPU2-8 | ICPU-16 | AUDIO-4 | AUDIO-4-MIC | |
---|---|---|---|---|
Canales | 8 | 16 | 4 | 4 |
TEDS | ||||
Frecuencia de Muestreo por Canal | ||||
Max Frecuencia de Muestreo | 100 kHz | 20 kHz | 100 kHz | 100 kHz |
Max Ancho de banda (-3dB) | 48 kHz | 6,6 kHz | 48 kHz | 48 kHz |
Medida de Tensión | ||||
Aislado | ||||
Hasta10 V | ||||
Hasta 50 V / 60 V | ||||
Audio y Vibración | ||||
Modo IEPE integrado(ICP-, DeltaTron-, PiezoTron) | ||||
Otros | ||||
Alimentación de sensores | ||||
Slots necesarios | 2 | 4 | 1 | 2 |
Entradas y Salidas Digitales / Salidas Analógicas /Acondicionadores de control y regulación
DI16-DO8-ENC4 | DI8-DO8-ENC4-DAC4 | HRENC-4 | FRQ-4 | DI2-16 | DI-HV-4 (400V) | DO-16 | DO-16-HC | DAC-8 | SYNTH-8 | HIL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entradas y Salidas Digitales | |||||||||||
Bits de entrada | 16 | 8 | 16 | 4 | |||||||
Alto voltaje | |||||||||||
Bits de salida | 8 | 8 | 16 | 16 | |||||||
Alta Intensidad | |||||||||||
Salidas analógicas | |||||||||||
Salidas analógicas | 4 | 8 | 8 | ||||||||
Contador de Pulsos | |||||||||||
Entradas | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Modo cuadratura | 2 | 2 | 4 | ||||||||
Contador de Frecuencia | 32 MHz | 32 MHz | 256 MHz | 256 MHz | |||||||
Modo analógico Seno / Coseno | |||||||||||
Control y Regulación en tiempo real | |||||||||||
Generador de señal (Sintetizador) | |||||||||||
Regulador PID | 8 | ||||||||||
Hardware-in-the-Loop (HiL) | |||||||||||
Procesador de destino MATLAB/Simulink | |||||||||||
Slots de acondicionamiento | |||||||||||
Slots necesarios | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Acerca de imc
La productividad en los ensayos es parte esencial del éxito de nuestros clientes - así pues nuestra fuerza motriz.
Desde 1988 mantenemos el compromiso de apoyar la innovación industrial con soluciones de medición óptimas.
Fabricamos nuestros sistemas productivos de ensayo y medición en nuestra sede central de Berlín, Alemania, operando alrededor del mundo, en Europa, EE. UU. y Asia.
imc Test & Measurement es parte de Axiometrix Solutions, un proveedor líder de soluciones de ensayo compuesto por marcas de medición reconocidas a nivel mundial.
Contact us
imc Test & Measurement GmbH
E-Mail: hotline@imc-tm.de
Headquarter | info@imc-tm.de
France | hotline@imc-france.com
USA | accounts@imcdataworks.com
China | cnsales@imc-tm.com
Spain | info@imc-tm.es
South Korea | hotline@imc-tm.kr
Switzerland | info@imc-tm.ch
Netherlands | info@imc-benelux.com
© imc Test & Measurement GmbH. All rights reserved. Privacy. Incident Reporting. Company Information.