imc CRONOScompact 400-RACK
Medidas (An x Al x P) in mm: 426,7 x 133,35 x 310 Peso: aprox. 9 kg / max. 12 k

- Carcasa robusta y compacta
- 17 ranuras libres para tarjetas de adquisición1
- Frecuencia de adquisición máxima: 400 kHz
imc CRONOScompact 400-08
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) en mm: 291 x 155 x 264, Peso aprox: 9 kg

- Carcasa portátil compacta y robusta
- 8 ranuras disponibles para configurar con módulos
- 400 kHz de frecuencia de muestreo
imc CRONOScompact 400-11
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) en mm: 352 x 155 x 264, Peso aprox: 10.5 kg
- Carcasa portátil compacta y robusta
- 11 ranuras disponibles para configurar con módulos
- 400 kHz de frecuencia de muestreo
imc CRONOScompact 400-13
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) en mm: 393 x 155 x 264, Peso aprox: 12.5 kg
- Carcasa portátil compacta y robusta
- 13 ranuras disponibles para configurar con módulos
- 400 kHz de frecuencia de muestreo
Resumen de datos técnicos
| General | CRC-400 | CRC-400GP |
|---|---|---|
| Tipo de carcasa | portátil o rack de 19" | portátil o rack de 19" |
| Ranuras para modulos adicionales | 8/11/13/17 [16] | 8/11/13/17 [16] |
Máxima frecuencia de muestreo | 400 kSps | 400 kSps |
| Módulos externos imc CRONOSflex (CRFX) | ||
| Interfaz para los módulos externos imc CRONOSflex | ||
| Max Frecuencia de muestreo externa (via dispositivos CRFX) | 2000 kSps | |
| Conectividad | ||
| Ethernet | 100 MBit | 1 GBit |
| WLAN interna (WiFi) 2,4 GHz (Draft-g, 54 Mbit/s) | ||
| WLAN interna (WiFi) dualband (Draft-n, 300 Mbit/s) | ||
| Cobertura movil UMTS 3G, 4G | ||
| Puerto de conexión GPS | ||
| Puerto de conexión de pantalla, DisplayPort | ||
| Arranque por control remoto | ||
| Indicadores de estado programable (LEDs) | ||
| Señal externa sincronización aislada (SYNC) | ||
| Almacenamiento de datos | ||
| Ranura para tarjeta CF (Compact Flash) | ||
| Ranura para tarjeta CFast | ||
| Puerto USB 2.0 (almacenamiento externo extraíble) | ||
| almacenamiento en PC / unidad de red | ||
| Disco duro Interno | ||
| Funciones independientes | ||
| Accionamiento controlado condicional independiente del PC | ||
| Postprocesado integrado de datos en tiempo real (imc Online FAMOS) | ||
| Operación autónoma y desligada del PC, auto-arranque (cronómetro, tiempo absoluto) | ||
| Servidor Web / Diseño Web | ||
| Monitorización múltiple. | ||
| Sincronización & reloj | ||
| Master / Slave entre diferentes sistemas de imc | ||
| Sincronización NTP (10-3s) | ||
| Sincronización PTP (10-9s) | ||
| Via señal externa GPS | ||
| Via señal IRIG-B & DCF-77 | ||
| Extensiones para buses de datos | ||
| CAN | ||
| LIN | ||
| FlexRay | ||
| XCPoE | ||
| EtherCAT Slave | ||
| Profinet | ||
| Modbus | ||
| ARINC | ||
| MVB (EMD or ESD) | ||
| Kistler RoaDyn | ||
| Condiciones de funcionamiento | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento | De -20 a +65°C | De -20 a +65°C |
| Rango de temperatura ampliado (-40 .. +85 C, con condensación) | ||
| Estándar de vibración de choque | MIL 810F (40g), IEC 60068-2-27, IEC61373 cat1, clase A, B | |
| Alimentación | ||
| Entrada DC de 10 V a 50 V | ||
| Entrada de alimentación independiente | ||
| Adaptador AC/DC (de 110 a 230 VAC) | ||
| Integridad de los datos en caso de fallo eléctrico | ||
| UPS (batería de gel de plomo) | ||
| UPS (batería Li-Ion de autonomía extendida) | ||



