Ediciones de imc STUDIO
| Características | Standard | Professional | Developer | |
|---|---|---|---|---|
| Configuración | ||||
| imc STUDIO Setup | configuración del dispositivo | |||
| Personalización | personalización y funciones personalizadas para parámetros de menú y configuración | |||
| Maquetador | amplia personalización, diseño de la interfaz gráfica de usuario | |||
| Visualización | ||||
| imc STUDIO Panel | visualización de datos en varias páginas, incluidos informes en PDF | |||
| imc Curve Window | ventanas de curvas personalizables, incl. mapas de color, 3D, medidor de barras, etc. | |||
| imc STUDIO Widgets | indicadores y elementos de control | |||
| Pantalla completa | menús ocultos, acceso restringido (mediante paneles a pantalla completa) | |||
| Navegador de datos | gestión de los datos almacenados: navegación, búsqueda y filtrado | |||
| Administración | ||||
| Gestión de proyectos | administración y agrupación de configuraciones, plantillas | |||
| Metadatos | aumentar los datos con información descriptiva | |||
| User access control | roles and rights management | |||
| Automatización | ||||
| Panel elementos de control | lanzamiento interactivo de acciones mediante widgets de control | |||
| Sequencer | automatización del flujo de trabajo | |||
| imc STUDIO Automation | automatización de bancos de pruebas en tiempo real (1) | |||
| Soluciones a medida | ||||
| Aplicaciones externas | lanzar código externo (DLL) y excutables (exe) | |||
| Scripting | integración del código de usuario, incluido el acceso a funciones internas y hardware externo | |||
| Extensiones | ||||
| imc FAMOS | crear secuencias de análisis automatizadas, postprocesamiento exhaustivo | |||
| imc FAMOS Runtime | ejecutar secuencias de análisis automatizadas (posprocesamiento instantáneo) | |||
| imc Online FAMOS | análisis en tiempo real de flujos de datos (plataforma basada en dispositivos y licencia) | |||
| imc STUDIO PowerQuality | análisis de redes eléctricas (EN 50160, IEC 61000-4-30) | |||
| imc STUDIO Video | adquisición de vídeo sincronizada | |||
| imc STUDIO Monitor | seguimiento y visualización multicliente | |||
| imc SENSORS | integración de bases de datos de sensores |
| Key: |
La Edición Runtime gratuita puede ejecutar, pero no modificar, configuraciones creadas con ediciones superiores de imc STUDIO
(1) : requiere licencia adicional basada en dispositivo imc Online FAMOS Professional