imc CRONOS-SL: Acondicionadores de señal
Configure su sistema imc CRONOS-SL para que se adapte a sus necesidades. Elija entre una gama de amplificadores y módulos de medición.
Módulos
Extensiometría
UNI2-8 | DCB2-8 | |
---|---|---|
Canales | 8 | 8 |
TEDS | ![]() | ![]() |
Velocidad por canal | ||
Frecuencia de muestreo max | 100 kHz | 100 kHz |
Ancho de banda max | 48 kHz | 5 kHz |
Voltaje | ||
Voltaje hasta 10 V | ![]() | ![]() |
Voltaje hasta 50 V | ![]() | |
Corriente | ||
Shunt interno 20 mA | ![]() | ![]() |
Temperatura | ||
Termopar | ![]() | |
PT100 | ![]() | |
Modo puente | ||
Puente completo | ![]() | ![]() |
Medio puente | ![]() | ![]() |
Cuarto puente | ![]() | ![]() |
Excitación CC | ![]() | ![]() |
Otros | ||
Alimentación sensor | ![]() | ![]() |
ED | SD | SA
DI16-DO8-ENC4 | |
---|---|
Entradas/salidas digitales | |
Bits de entrada | 16 |
Bits de salida | 8 |
Encoder incremental | |
Inputs | 4 |
Modo cuadratura | 2 |
Acerca de imc
La productividad en los ensayos es parte esencial del éxito de nuestros clientes - así pues nuestra fuerza motriz.
Desde 1988 mantenemos el compromiso de apoyar la innovación industrial con soluciones de medición óptimas.
Fabricamos nuestros sistemas productivos de ensayo y medición en nuestra sede central de Berlín, Alemania, operando alrededor del mundo, en Europa, EE. UU. y Asia.
imc Test & Measurement es parte de Axiometrix Solutions, un proveedor líder de soluciones de ensayo compuesto por marcas de medición reconocidas a nivel mundial.
Contact us
imc Test & Measurement GmbH
E-Mail: hotline@imc-tm.de
Headquarter | info@imc-tm.de
USA | accounts@imcdataworks.com
China | cnsales@imc-tm.com
UK | uk-sales@axiometrixsolutions.com
Spain | info@imc-tm.es
South Korea | hotline@imc-tm.kr
Switzerland | info@imc-tm.ch
© imc Test & Measurement GmbH. All rights reserved. Privacy. Incident Reporting. Company Information.